May's Best |
|
jdsdad | +18 pts |
jdsdad | +16 pts |
JD | +14 pts |
jdsdad | +13 pts |
jdsdad | +10 pts |
jdsdad | +9 pts |
jdsdad | +8 pts |
jdsdad | +6 pts |
jdsdad | +6 pts |
jdsdad | +5 pts |
Best of 2022 |
|
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +22 pts |
jdsdad | +19 pts |
jdsdad | +18 pts |
jdsdad | +16 pts |
JD | +14 pts |
jdsdad | +13 pts |
jdsdad | +10 pts |
jdsdad | +10 pts |
jdsdad | +10 pts |
All-Time Best |
|
jdsdad | +35 pts |
jdsdad | +29 pts |
jdsdad | +28 pts |
jdsdad | +27 pts |
jdsdad | +26 pts |
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +25 pts |