May's Best |
|
jdsdad | +13 pts |
jdsdad | +10 pts |
jdsdad | +9 pts |
jdsdad | +8 pts |
jdsdad | +7 pts |
jdsdad | +7 pts |
jdsdad | +6 pts |
- | - |
- | - |
- | - |
Best of 2022 |
|
jdsdad | +23 pts |
jdsdad | +20 pts |
jdsdad | +13 pts |
jdsdad | +13 pts |
jdsdad | +11 pts |
jdsdad | +10 pts |
jdsdad | +9 pts |
jdsdad | +8 pts |
jdsdad | +7 pts |
jdsdad | +7 pts |
All-Time Best |
|
JD | +30 pts |
jdsdad | +26 pts |
jdsdad | +26 pts |
JD | +26 pts |
lee | +26 pts |
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +25 pts |
jdsdad | +24 pts |
lee | +24 pts |
jdsdad | +23 pts |